[井岡山市]茨坪農貿市場周邊立面改造項目[中標候選人公示]
瀏覽次數:4094
招標編號: | |
發布日期: | 2019-11-15 |
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 井岡山管理局景區行政執法處 | ||||
工程名稱 | 茨坪農貿市場周邊立面改造項目 | ||||
工程地址 | 井岡山市茨坪鎮 | ||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | ||
招標范圍 | 設計施工圖范圍內新農貿市場周邊房屋立面、圍擋改造(具體以工程量清單為準)。 | ||||
招標控制價 | 6972108.91元 | 開標時間 | 2019年11月14日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西大業建設工程有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | ||||
投標報價 | 6972108.91 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 黃欣 | 注冊編號 | 贛236141430627; | ||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 市政公用工程/建筑工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 443 | ||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西大業建設工程有限公司 | ||||
申報的業績 | 詳見投標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
申報的業績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
申報的業績 | |||||
中標價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西大業建設工程有限公司 | ||||
承諾內容 | 詳見投標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
上一頁:[黎川縣]黎川縣片區開發項目(一期)、(二期)全過程工程咨詢服務機構結果公示 |
下一頁:紅谷灘新區九龍湖管理處三清山大道綠化提升項目(項目編號:JH2019C0020)中標公示 |